| Ονομασία μάρκας: | Honda |
| Αριθμός μοντέλου: | e:NP2 |
| Τροποποιημένο: | 1 μονάδα |
| Price: | Negotiate |
| Χρόνος παράδοσης: | 5-10 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Η Honda e:NP2 συνδυάζει τα δυνατά σημεία σχεδιασμού ενός sedan και ενός SUV και τροφοδοτείται από έναν ενιαίο κινητήρα με μέγιστη ισχύ 150 kW
Η Honda e: NP2 διαθέτει κομψή και δυναμική εμφάνιση, ευρύχωρο και άνετο χώρο, ισχυρή απόδοση ισχύος, εξαιρετική αυτονομία, πλούσια έξυπνη διαμόρφωση και αξιόπιστη ασφάλεια.
| Ετικέτα και μοντέλο | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 Προηγμένη έκδοση |
| Βασικές παραμέτρους | |
| Κατασκευαστής | GAC Honda |
| Επίπεδο | συμπαγές SUV |
| Τύπος ενέργειας | πλήρως ηλεκτρικά |
| Διαθεσιμότητα | 2024.04 |
| Μέγιστη ισχύς (kW) | 134 |
| Μέγιστη ροπή (N·m) | 310 |
| Κουτί ταχυτήτων | Μεταφορά μεμονωμένης ταχύτητας για ηλεκτρικά οχήματα |
| Δομή σώματος | Πέντε πόρτες, 5 θέσεις SUV crossover |
| κινητήρα | 204 |
| Διάστημα*εύρος*ύψος ((mm) | 4787*1838*1570 |
| Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 160 |
| Ακτίνα CLTC καθαρά ηλεκτρική (χλμ.) | 545 |
| Βάρος του σιδηροτροφείου ((kg) | 1758 |
| Μέγιστη μάζα πλήρους φορτίου (kg) | 2170 |
| Μέγεθος (mm) | 4787 |
| Διάμετρος | 1838 |
| Υψόμετρο (mm) | 1570 |
| Διάσταση μεταξύ των τροχών ((mm) | 2735 |
| Τρόπος πορείας των εμπρόσθιων τροχών (mm) | 1545 |
| Οπίσθιο μεταξόνιο ((mm) | 1550 |
| Δομή σώματος | Κροςόβερ SUV |
| Μέθοδος ανοίγματος πόρτας | Πύλη με χύσιμο |
| Αριθμός θυρών | 5 |
| Αριθμός θέσεων | 5 |
| Όγκος του κορμού (L) | 506 |
| Χρόνος ταχείας φόρτισης της μπαταρίας | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()