| Nom De Marque: | Honda |
| Numéro De Modèle: | e:NP2 |
| Quantité De Produit: | 1 unité |
| Price: | Negotiate |
| Délai De Livraison: | 5 à 10 jours ouvrables |
| Conditions De Paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Honda e:NP2 combine les atouts de conception d'une berline et d'un VUS, et est propulsé par un moteur unique monté à l'avant avec une puissance maximale de 150 kW.
La Honda e:NP2 est dotée d'un aspect élégant et dynamique, d'un espace spacieux et confortable, d'une performance énergétique élevée, d'une excellente autonomie, d'une configuration intelligente et fiable.
| Marque et modèle | e:NP2 Extreme Surge 2 édition avancée 2024 |
| Paramètres de base | |
| Produit de fabrication | Le GAC Honda |
| niveau | SUV compact |
| Type d'énergie | tout électrique |
| Disponibilité | 2024.04 |
| Puissance maximale (kW) | 134 |
| Le couple maximal (N·m) | 310 |
| Boîte de vitesses | Transmission à vitesse unique pour véhicules électriques |
| Structure du corps | Un SUV 5 portes et 5 places |
| moteur | 204 |
| Longueur*largeur*hauteur ((mm) | 4787*1838*1570 |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 |
| Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km) | 545 |
| Poids du frein ((kg) | 1758 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 2170 |
| Longueur ((mm) | 4787 |
| Largeur ((mm) | 1838 |
| La taille ((mm) | 1570 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2735 |
| Tracé des roues avant (mm) | 1545 |
| L'intervalle entre les roues arrière ((mm) | 1550 |
| Structure du corps | SUV crossover |
| Méthode d'ouverture de la porte | porte à chasse |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de sièges | 5 |
| Volume du coffre (L) | 506 |
| Temps de charge rapide de la batterie | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()