| Marchio: | Honda |
| Numero di modello: | e:NP2 |
| MOQ: | 1 unità |
| Price: | Negotiate |
| Tempo di consegna: | 5-10 giorni lavorativi |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
La Honda e:NP2 combina i punti di forza di una berlina e di un SUV e è alimentata da un singolo motore montato davanti con una potenza massima di 150 kW
La Honda e:NP2 presenta un aspetto elegante e dinamico, uno spazio spazioso e confortevole, elevate prestazioni energetiche, un'eccellente autonomia, una ricca configurazione intelligente e una sicurezza affidabile.
| Marca e modello | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 Advanced Edition |
| Parametri di base | |
| Produttore | GAC Honda |
| livello | SUV compatto |
| Tipo di energia | di potenza superiore a 50 kW |
| Disponibilità | 2024.04 |
| Potenza massima (kW) | 134 |
| Torsione massima (N·m) | 310 |
| Casella di marcia | Trasmissione a velocità singola per veicoli elettrici |
| Struttura del corpo | SUV crossover a 5 porte e 5 posti |
| motore | 204 |
| Lunghezza*larghezza*altezza ((mm) | 4787*1838*1570 |
| Velocità massima (km/h) | 160 |
| Autonomia CLTC elettrica pura (km) | 545 |
| Peso del freno ((kg) | 1758 |
| Massa massima a pieno carico (kg) | 2170 |
| Lunghezza ((mm) | 4787 |
| Larghezza ((mm) | 1838 |
| Altezza ((mm) | 1570 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2735 |
| Traccia della ruota anteriore (mm) | 1545 |
| Distanza tra le ruote posteriori ((mm) | 1550 |
| Struttura del corpo | SUV crossover |
| Metodo di apertura delle porte | porta a scarico |
| Numero di porte | 5 |
| Numero di posti | 5 |
| Volume del tronco (L) | 506 |
| Tempo di ricarica rapida della batteria | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()