| ชื่อแบรนด์: | Honda |
| เลขรุ่น: | อี:NP2 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ยูนิต |
| Price: | Negotiate |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Honda e:NP2 รวมความแข็งแกร่งในการออกแบบของรถ sedan และ SUV และใช้พลังงานจากมอเตอร์เดียวที่ติดอยู่ด้านหน้าที่มีพลังงานสูงสุด 150kW
Honda e: NP2 มีลักษณะทรงสไตล์และไดนามิก พื้นที่กว้างขวางและสบายใจ ผลงานพลังงานที่แข็งแกร่ง ระยะทางที่ดีเยี่ยม การปรับแต่งที่ฉลาดมากมายและความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือ
| ยี่ห้อและรุ่น | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 Advanced Edition รายการที่ผ่านมา |
| ปริมาตรพื้นฐาน | |
| ผู้ผลิต | GAC ฮอนด้า |
| ระดับ | รถ SUV compact |
| ประเภทพลังงาน | เครื่องไฟฟ้าทั้งหมด |
| ความพร้อม | 2024.04 |
| พลังงานสูงสุด (kW) | 134 |
| ทอร์คสูงสุด (N·m) | 310 |
| กล่องเกียร์ | เครื่องขนส่งความเร็วแบบเดียวสําหรับรถไฟฟ้า |
| โครงสร้างร่างกาย | ซูวี 5 ประตู 5 ที่นั่ง |
| เครื่อง | 204 |
| ความยาว*ความกว้าง*ความสูง ((มม) | 4787*1838*1570 |
| ความเร็วสูงสุด (km/h) | 160 |
| ระยะทาง CLTC โดยใช้ไฟฟ้าเฉพาะ (km) | 545 |
| น้ําหนักก้อน ((kg) | 1758 |
| น้ําหนักครบครันสูงสุด (kg) | 2170 |
| ความยาว ((mm) | 4787 |
| ความกว้าง ((มม) | 1838 |
| ความสูง ((มม) | 1570 |
| ระยะล้อ ((mm) | 2735 |
| เส้นทางล้อหน้า (mm) | 1545 |
| ระยะขอบล้อหลัง ((mm) | 1550 |
| โครงสร้างร่างกาย | SUV crossover |
| วิธีเปิดประตู | ประตูระบายน้ํา |
| จํานวนประตู | 5 |
| จํานวนที่นั่ง | 5 |
| ปริมาตรของกระเป๋า (L) | 506 |
| เวลาชาร์จแบตเตอรี่เร็ว | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()