| Nome da marca: | Honda |
| Número do modelo: | e:NP2 |
| MOQ: | 1 unidade |
| Price: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
A Honda e:NP2 combina as forças de design de um sedã e um SUV e é alimentada por um único motor montado na frente com uma potência máxima de 150 kW
A Honda e:NP2 apresenta uma aparência elegante e dinâmica, espaço espaçoso e confortável, alto desempenho de potência, excelente alcance, configuração inteligente rica e segurança confiável.
| Marca e Modelo | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 Edição Avançada |
| Parâmetros básicos | |
| Fabricante | GAC Honda |
| nível | SUV compacto |
| Tipo de energia | totalmente elétrico |
| Disponibilidade | 2024.04 |
| Potência máxima (kw) | 134 |
| Torque máximo (N·m) | 310 |
| Caixa de engrenagens | Transmissão de velocidade única para veículos eléctricos |
| Estrutura do corpo | Crossover SUV de 5 portas e 5 lugares |
| motor | 204 |
| Comprimento*largura*altura ((mm) | 4787*1838*1570 |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
| Distância de condução do CLTC a eletricidade pura (km) | 545 |
| Peso do travão ((kg) | 1758 |
| Massa máxima de carga total (kg) | 2170 |
| Duração ((mm) | 4787 |
| Largura ((mm) | 1838 |
| Altura ((mm) | 1570 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2735 |
| Tracção da roda dianteira (mm) | 1545 |
| Distância entre eixos traseiros ((mm) | 1550 |
| Estrutura do corpo | Crossover SUV |
| Método de abertura da porta | porta de descarga |
| Número de portas | 5 |
| Número de lugares | 5 |
| Volume do tronco (L) | 506 |
| Tempo de carga rápida da bateria | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()