| Marka Adı: | Honda |
| Model Numarası: | e:NP2 |
| Adedi: | 1 adet |
| Price: | Negotiate |
| Teslim Zamanı: | 5-10 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Honda e:NP2, bir sedan ve bir SUV'un tasarım güçlerini birleştirir ve 150kW'lık maksimum güçte tek bir ön montajlı motorla çalıştırılır
Honda e: NP2, şık ve dinamik bir görünüm, geniş ve konforlu bir alan, güçlü güç performansı, mükemmel menzil, zengin akıllı yapılandırma ve güvenilir güvenlik özelliklerine sahiptir.
| Marka ve Model | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 Gelişmiş Sürüm |
| Temel parametreler | |
| Üreticisi | GAC Honda |
| seviye | kompakt SUV |
| Enerji Türü | Tamamen elektrikli |
| Kullanılabilir | 2024.04 |
| Maksimum güç (kW) | 134 |
| Maksimum tork (N·m) | 310 |
| Düğme Kutusu | Elektrikli araçlar için tek vitesli şanzıman |
| Vücut yapısı | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV crossover |
| motor | 204 |
| Uzunluk*genişlik*yükseklik ((mm) | 4787*1838*1570 |
| Maksimum hız (km/h) | 160 |
| CLTC saf elektrikli menzil (km) | 545 |
| Çekilme ağırlığı ((kg) | 1758 |
| Maksimum tam yük kütlesi (kg) | 2170 |
| Uzunluk ((mm) | 4787 |
| Genişlik ((mm) | 1838 |
| Yükseklik ((mm) | 1570 |
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 2735 |
| Ön tekerlek rayı (mm) | 1545 |
| Arka dingil mesafesi ((mm) | 1550 |
| Vücut yapısı | SUV crossover |
| Kapı açma yöntemi | Çıkış kapısı |
| Kapı sayısı | 5 |
| Koltuk sayısı | 5 |
| Gövde hacmi (L) | 506 |
| Pil Hızlı Şarj Zamanı | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()