| Наименование марки: | Honda |
| Номер модели: | e:NP2 |
| МОК: | 1 единица |
| Price: | Negotiate |
| Время доставки: | 5-10 рабочих дней |
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Honda e:NP2 сочетает в себе конструктивные преимущества седана и внедорожника и оснащен одним передним двигателем с максимальной мощностью 150 кВт
Honda e:NP2 отличается стильной и динамичной внешностью, просторным и комфортным пространством, высокой производительностью, превосходной дальностью, богатой интеллектуальной конфигурацией и надежной безопасностью.
| Марка и модель | e:NP2 Extreme Surge 2 2024 Усовершенствованное издание |
| Основные параметры | |
| Производитель | GAC Honda |
| уровень | компактный внедорожник |
| Вид энергии | полностью электрические |
| Доступность | 2024.04 |
| Максимальная мощность (кВт) | 134 |
| Максимальный крутящий момент (N·m) | 310 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобилей |
| Структура тела | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| двигатель | 204 |
| Длина*ширина*высота ((мм) | 4787*1838*1570 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Дальность действия CLTC на чисто электрическом электричестве (км) | 545 |
| Масса ремня ((kg) | 1758 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2170 |
| Длина ((мм) | 4787 |
| Ширина ((мм) | 1838 |
| Высота ((мм) | 1570 |
| Размер колесной базы ((мм) | 2735 |
| Пробег переднего колеса (мм) | 1545 |
| Задняя колесная база ((мм) | 1550 |
| Структура тела | Кроссовер внедорожника |
| Способ открытия двери | Сплавная дверь |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника (L) | 506 |
| Время быстрой зарядки батареи | 0.6 |
![]()
![]()
![]()
![]()